貸マンション ルネスボニータァス 201 1LDK
賃料 | 8.3万円 | 管理費等 | 6,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東武東上線 / 鶴ヶ島駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷 | ||||
築年月 | 2010年10月(築14年2ヶ月) | 面積 | 54.00㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
角部屋 24時間換気システム 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 東武東上線・鶴ヶ島駅から徒歩5分!
物件詳細情報
交通 | 東武東上線 / 鶴ヶ島駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武東上線 / 若葉駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 8.3万円 | 管理費等 | 6,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:11,000円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | 保証会社月額事務手数料(駐車場使用時変動:895円/月、 24時間ライフサポート:500円/月 |
建物名・部屋番号 | ルネスボニータァス 201 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス 床下収納 オートロック モニタ付インターホン カードキー 防犯カメラ ガスコンロ可 エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面台 シャワー プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン バルコニー インターネット対応 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 月額支払額の50%(初回) ※駐車場等使用時変動 バルコニー:あり 自治会費 2年毎4800円(入居時) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 54.00㎡ | 階建/階 | 4階建/2階 |
築年月 | 2010年10月(築14年2ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 16戸 | ||
駐車場 | 有 7,700円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 予定 2025年01月中旬 |
更新料 | なし | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 1050519650 | 管理番号 | 3260917-1 |
情報公開日 | 2024/11/26 | 次回更新予定日 | 2024/12/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハウスメイトショップ 川越店
- 交通:
- 東武東上線/川越 徒歩1分
- 住所:
- 埼玉県川越市脇田本町14-12 第一コーポレーションビル1階
- TEL:
- 049-249-1221
- FAX:
- 049-249-1222
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(4)第7558号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。